- Производственный календарь на 2021 год Республики Крым
- Календарь-2021 для Республики Крым при 5-дневной рабочей неделе
- Календарь Крыма на 2021 год для печати на формате А4
- Особенности ПК-2021 года для Крыма
- Праздники и сокращенные дни в Крыму в 2021 году
- Нормы рабочего времени в 2021 году для Крыма
- Какой ПК удобнее
- Производственный календарь 2021 для Республики Крым
- Норма рабочего времени в 2021 году для Республики Крым
- Корректировки календаря
- Праздничные дни в 2021 году для Республики Крым
Производственный календарь на 2021 год Республики Крым
Производственный календарь на 2021 год для республики Крым, составленный с учетом особенностей как федерального, так и регионального учета норм рабочего времени, призван облегчить работу кадровикам, бухгалтерам и другим специалистам, занимающимся учетом рабочего времени.
Поскольку в разработке ПК участвуют юристы, календари находятся в точном соответствии с нормативами трудового законодательства. Однако стоит иметь в виду, что даже в течение года в законы могут быть внесены изменения. Чтобы не пропустить их, рекомендуем регулярно заглядывать в наш онлайн-календарь.
Календарь-2021 для Республики Крым при 5-дневной рабочей неделе
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарь Крыма на 2021 год для печати на формате А4
Особенности ПК-2021 года для Крыма
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники:
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (13 мая);
- Праздник Троицы – 20 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Праздники и сокращенные дни в Крыму в 2021 году
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
18 марта | День воссоединения Крыма с Россией | 17 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
2 мая | Пасха | ||
9 мая | День Победы | 10 мая | |
13 мая | Ураза-байрам | 12 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
20 июня | День Святой Троицы | 21 июня | |
20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Нормы рабочего времени в 2021 году для Крыма
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 438 | 394 | 262 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 115 | 66 | 915 | 823 | 547 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
9 месяцев | 273 | 180 | 93 | 1434 | 1290 | 858 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1022 | 919,6 | 612,4 |
2021 год | 365 | 243 | 122 | 1 937 | 1 742,6 | 1 159,4 |
Какой ПК удобнее
Производственные календари существуют как в электронном, так и в бумажном виде. Электронные ПК могут существовать как в виде отдельных приложений, так и быть встроенными в кадровые или бухгалтерские программы. Кроме того, они обычно содержат в себе ссылки на действующие законы, и пользователь может в любой момент заглянуть в Трудовой кодекс или другие нормативные акты.
Электронные календари позволяют вести расчет времени при «нормальной» 40-часовой рабочей недели, а также при работе в условиях 36-часовой и 24-часовой недели.
С помощью бумажных календарей легко отслеживать выходные и праздники.
Обязательно сохраните страницу календаря в закладки, возможны изменения!
Источник статьи: http://assistentus.ru/proizvodstvennyj-kalendar-2021/krym/
Производственный календарь 2021 для Республики Крым
Норма рабочего времени в 2021 году для Республики Крым
При часовой рабочей неделе данные приведены ниже в таблице. Возможно также указать произвольную недельную норму часов, например: 36 или 24 часа. Если нажать на любую из ячеек, то соответствующие дни будут выделены в интерактивном календаре.
Распечать календарь и норму рабочего времени. Если цвета передаются не полностью, то в настройках печати бывает полезным указать печать фона (Параметры: Фон; Options: Background graphics; Print background colors)
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе 40 ч. | ||
---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | ||
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 |
Квартал I | 90 | 55 | 35 | 438 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 |
Квартал II | 91 | 60 | 31 | 477 |
Полугодие I | 181 | 115 | 66 | 915 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
Квартал III | 92 | 65 | 27 | 519 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
Квартал IV | 92 | 63 | 29 | 503 |
Полугодие II | 184 | 128 | 56 | 1022 |
2021 | 365 | 243 | 122 | 1937 |
Корректировки календаря
Если в регионе установлен нерабочий день, то возможно сформировать региональный производственный каледарь, установив необходимые корректировки на соответствующие дни. Используя кнопку «Ссылка на расчет», возможно получить ссылку, в которой будет сохранены в том числе такие корректировки.
Праздничные дни в 2021 году для Республики Крым
Ниже показаны выходные дни, приходящиеся на соответствующие праздники
Источник статьи: http://fincalculator.ru/kalendar/2021/krym