Новый год 2022 в санаториях и пансионатах России:
Цены будут опубликованы по мере их утверждения санаторием!
Пансионат | Новый год 2022 | Рождественские праздники | ||||
Даты заезда | Min цена за заезд | Наличие мест | Даты заезда | Min цена за сутки | Наличие мест | |
Большие соли >>> | Свободные заезды (min 10 дней) | 47000 | мало | Свободные заезды (min 10 дней) | 3700 | мало |
Золотой колос >>> | Свободные заезды (min 3 дня) | 8700 | есть | Свободные заезды (min 3 дня) | 2000 | есть |
Красный холм >> | 31.12-02.01 31.12-03.01 | 14590 18980 | мало | 02.01-10.01 04.01-10.01 | 3732 4390 | мало |
Малые соли >> | 31.12-02.01 | 5350 | есть | 02.01-06.01 06.01-10.01 02.01-10.01 | 2563 2563 4100 | есть |
Сосновый бор >> | 31.12-02.01 | нет мест | свободные заезды | нет мест | ||
Углич >> | 31.12-02.01 | 7470 | мало | свободные заезды | 2490 | мало |
Ярославль-парк >> | 31.12-02.01 | 16610 | мало | свободные заезды | 3300 | мало |
Ясные зори >> | 31.12-02.01 | 12990 | мало | 03.01-08.01 | 4480 | мало |
Жуковский >>> | Свободные заезды (min 3 дня) | 4950 | есть | свободные заезды (min 3 дня) | 1650 | есть |
Затишье >>> | Свободные заезды (min 10 дней) | 20000 | есть | Свободные заезды (min 10 дней) | 2000 | есть |
им.Абельмана >>> | Свободные заезды (min 3 дня) | 8490 | мало | Свободные заезды (min 3 дня) | 2830 | мало |
нет заездов | — | нет мест | нет заездов | — | нет мест | |
им.Горького >>> | Сводобные заезды, (min 5 дней), стоимость за день | 1650 | мало | Сводобные заезды, (min 5 дней), стоимость за день | 1650 | мало |
Волжский прибой> | 31.12-03.01 | 21505 | мало | 04.01-08.01 06.01-10.01 08.01-10.01 04.01-10.01 | 3730 | мало |
Лунево >> | 31.12-01.01 | 6240 | мало | свободные заезды | 3120 | мало |
Сосновый бор >>> | 31.12-03.01 | 19800 | мало | 04.01-10.01 | 3650 | мало |
Серебряный плес | 31.12-02.01 | 14500 | есть | 02.01-05.01 05.01-08.01 08.01-10.01 | 3570 3570 2156 | есть |
Решма >> | 31.12-03.01 | 23200 | мало | 04.01-08.01 | 4100 | мало |
Станко >> | 31.12-03.01 | 15550 | мало | свободные заезды | 3150 | мало |
Городецкий >>> | свободные заезды (min 7 дней) | 22365 | мало | свободные заезды (min 7 дней) | 3195 | мало |
Зеленый город >> | свободные заезды (min 3 дня) | 8100 | мало | свободные заезды | 2700 | мало |
им.ВЦСПС>>> | 31.12-02.01 | 7650 | мало | свободные заезды | 2550 | мало |
Морозовский >>> | 31.12-02.01 | 13200 | мало | свободные заезды | 3300 | мало |
Солнечный >>> | Свободные заезды (min 3 дня) | 4950 | мало | Свободные заезды (min 3 дня) | 1650 | мало |
мало | min 4 суток, стоимость за сутки | 2 050 | мало | |||
Игуменка >>> | 30.12-02.01 31.12-03.01 | 6600 | мало | свободные заезды, стомисть за сутки | 2200 | мало |
Карачарово >> | — | — | нет мест | min 4 суток, | 12000 | мало |
Кашин >>> | Свободные заезды (min 3 дня) | 6000 | есть | свободные заезды | 2000 | есть |
Митино >>> | нет заезда | — | нет мест | нет заезда | — | нет мест |
Егнышевка >> | Свободные заезды (min 5 суток) | 7650 | мало | Свободные заезды (min 5 суток) | 7650 | мало |
Строитель >> | 30.12-02.01 31.12-02.01 | 12650 9700 | мало | min 2 суток, стоимость за сутки | 2950 | нет мест |
мало | 03.01-10.01 | 24800 | мало | |||
Солотча >>> | 31.12-02.01 | 16 500 | мало | min 4 суток, стоимость за сутки | 5 450 / 4 950 | мало |
31.12-03.01 | 18 330 | мало | 03.01-08.01 | 21 245 / 25 745 | мало | |
мало | 02.01-08.01 min 4 суток,стоимость за сутки | 2900 | мало | |||
1650 | мало | свободные заезды, min 5суток | 1650 | мало | ||
Виктория >> Ярославское ш. | 31.12-02.01 | 16500 | есть | 03.01-08.01 | 3500 | есть |
Вороново >>> Калужское ш. | 31.12-03.01 | 23400 | мало | 04.01-10.01 | 5900 | мало |
Дорохово >>> Минское ш. | 30.12-02.01 | нет мест | 03.01-08.01 | нет мест | ||
Звенигородский >> Можайское ш. | Свободные заезды (min 3 дня) | 7200 | есть | свободные заезды | 2400 | есть |
им.Артема >> Ленинградское ш. | 31.12-03.01 | нет мест | свободные заезды | нет мест | ||
31.12-02.01 | 15750 | есть | свободные заезды | 4050 | есть | |
31.12-01.01 | нет мест | свободные заезды | нет мест | |||
Свободные заезды (min 3 дня) | 9000 | есть | свободные заезды | 3000 | есть | |
Озеро Белое >> Новорязанское ш. | 31.12-02.01 | 9900 | есть | свободные заезды | 4950 | есть |
Переделкино >>> Боровское ш. | 30.12-02.01 31.12-02.01 | 20400 17300 | есть | 03.01-08.01 | 4640 | есть |
Подмосковье >>> Дмитровское ш. | Свободные заезды (min 3 дня) | 7200 | есть | свободные заезды | 2400 | есть |
Пушкино >> Ярославское ш. | 31.12-03.01 | 12450 | мало | свободные заезды | 3950 | мало |
Сосны >>> Новорязанское ш. | 30.12-02.01 31.12-02.01 | 16200 10800 | мало | 02.01-08.01 | — | — |
Не знаете где и как провести Новый год? Новый год 2022 на базах отдыха, в санаториях и пансионатах Средней полосы России (Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Тульской, Московской области) — это отличная возможность провести праздники в кругу семьи и друзей. В Новогоднюю программу в санатории включено проживание, новогодний и рождественский банкет, развлекательная программа, уличные гуляния и 3-х разовое питание. В новогодней программе участвуют лучшие региональные ведущие и исполнители.
Ждем Вас в гости на Новый год 2022 года в наших санаториях и пансионатах Средней полосы России (Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Тульской, Московской области)! Хороших Вам Новогодних праздников!
Источник статьи: http://rfsan.ru/novyy-god-sanatorii